Wetterstation Meerbusch Osterath
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 24.06.2016 07:57:01 ![]() |
||||
| Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 20.3 °C | 11.3 °C | -3.0 °C | -3.7 °C |
| 01:47 | 20.06.2016 05:39 | 01.03.2016 06:56 | 28.12.2014 08:26 | |
| Temperatur max. | 21.7 °C | 35.7 °C | 35.7 °C | 37.1 °C |
| 00:00 | 23.06.2016 17:06 | 23.06.2016 17:06 | 02.08.2013 17:35 | |
| Luftfeuchigkeit min. | 32.0 % | 24.0 % | 24.0 % | 24.0 % |
| 00:57 | 03.06.2016 12:55 | 03.06.2016 12:55 | 03.06.2016 12:55 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 38.0 % | 78.0 % | 96.0 % | 100.0 % |
| 00:00 | 11.06.2016 23:36 | 19.05.2016 00:48 | 11.04.2013 07:57 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1015.3 hPa | 997.8 hPa | 992.4 hPa | 971.4 hPa |
| 07:27 | 14.06.2016 18:27 | 14.02.2016 16:53 | 30.01.2015 01:02 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1018.0 hPa | 1025.3 hPa | 1037.8 hPa | 1041.9 hPa |
| 00:00 | 19.06.2016 12:57 | 16.02.2016 11:41 | 18.02.2015 08:47 | |
| Wind max. | 0.0 km/h - NW | 24.1 km/h - N | 24.1 km/h - N | 30.6 km/h - NW |
| 00:00 | 05.06.2016 23:10 | 05.06.2016 23:10 | 26.04.2013 17:21 | |
| Böen max. | 1.4 km/h - NW | 156.2 km/h - N | 156.2 km/h - N | 156.2 km/h - NW |
| 02:40 | 05.06.2016 23:08 | 05.06.2016 23:08 | 27.04.2013 01:12 | |
| Regenrate max. | 42.2 mm/h | 202.2 mm/h | 202.2 mm/h | 1645.8 mm/h |
| 03:29 | 04.06.2016 00:17 | 04.06.2016 00:17 | 25.07.2013 13:32 | |
| Niederschlag | 0.4 mm | 94.4 mm | 181 mm | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
